Voordeel
Veiligheid / Veilig.
HoofdproductPArameeters
Armbereik: 400-650 mm
Rotatiehoek: 135 °
Batterijcapaciteit: 24V240AH
Drieweg handklep
Verstelbare klemdruk
型号 | Model | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Type vermogen | Acidische batterij loodzuurbatterij | ||
驾驶方式 | Rijtype | 步行式Walkie type | ||
额定载荷 | Nominale belasting | kg | 1000 | 1500 |
起升高度 | Lifthoogte | h3(mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Algemene lengte | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Algemene breedte | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 maat | Afmetingen van de vork | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 buitenste zijde afstand | Buitenste breedte van de vork | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架 闭合高度 (de hoogte van de sluiting) | Hoogte van de masten | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (Inhoud van 货架) | De maximale hoogte van de mast tijdens het tillen ((inclusief de rugleuning voor de lading) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时)) | Hoogte van de vork ten opzichte van de grond (minimum) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间间 | Hoogte van het voertuig ten opzichte van de grond (minimum) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 maximale hoogte | Hoogte van het bedieningshandvat | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
accu-spanning/nominale capaciteit | Batterij,spanning/capaciteit | V/Ah | 24 uur per dag | 24 uur per dag |
gewicht van de accu | Gewicht van de batterij | kg | 50 | 50 |
整车重量 (inclusief batterij) | Gewicht van het voertuig (inclusief batterij) | kg | 605 | 605 |
aandrijvingsmotor vermogen | Motorvermogen | kw | 0.75 | 0.75 |
banden | banden | 聚氨?? 轮Polyurethaan | ||
aandrijfwagen | Afmetingen van het aandrijfwiel | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 afmetingen | Afmetingen van het draadwiel | mm | φ85x70 | φ85x70 |
evenwichtswiel | Afmetingen van het balanswiel | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x = stuurwiel) | Aantal wielen (voor/achter) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
Voorwiel afstand | Voorwielbaan | b4 ((mm) | 525 | 525 |
Achsafstand | Achterwiel | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Bevestigingscentrum | c(mm) | 500 | 500 |
Voorhangslengte | Vooroverhang | x(mm) | 783 | 783 |
转??半径 | Draaiingstraal | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Stapelkanaalbreedte, pallet 1000X1200 ((1200 transversaal) | Ast ((mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Breedte van het stapelkanaal, pallet 800x1200 ((1200 verticaal) | Ast ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧. - Het is niet nodig. | Volledige asbelasting, aandrijfszijde/dragerzijde | kg | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (Verdrijfszijde/Zwaarheidszijde) | Vermogen van de aandrijflijn om de aandrijflijn te verlichten | kg | 430/175 | 430/175 |
行驶速度 满载/空载 | Rijsnelheid, volle lading/geen lading | km/uur | 3.5/4 | Drie derde.6 |
Maksimale klimhoogte 满载/空载 | Maximale klim, volle lading/geen lading | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Geluidsniveau | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图 overeenkomstige verhoging van de hoogte en het gewicht van de lading verminderd met 200 kg. | ||||
Opmerking:wanneer de buitenste breedte van de vork 560 is, moet de belastingcurve van de hefhoogte de laadcapaciteit met 200 kg verminderen. |