Elektrische pallettrucks worden veel gebruikt in fabrieken, supermarkten, pakhuizen, logistiek, koelopslag enz. Het is flexibel in smalle ruimtes en doorgangen, dat is handig te bedienen, laag lawaai en geen vervuiling.Ons product heeft onderspanningsindicatoren en beschermingsapparatuurHet rood digitale HD-display is overdag en's nachts duidelijk zichtbaar.
Veiligheid:
Ontwerp en fabrikant van intelligente opslagapparatuur
Op maat gemaakte leverancier van niet-standaard opslagapparatuur
Productparameters:
Naam | Elektrische pallettrucks | |
Model | CBD25 | |
Verzorging | kg | 2500 |
Bevestigingscentrum | mm | 600 |
Minimale bodemvrijheid | mm | 90 |
Maximale bodemvrijheid | mm | 200 |
Rijmodus | Wandelend type | |
Algemene breedte | mm | 780 |
Algemene lengte | mm | 1790 |
Buitenste breedte van de vork | mm | 685/560 |
Maximale hoogte van het handvat ten opzichte van de grond | mm | 1275 |
Draaiingsradius | mm | 1645 |
Forkgrootte | mm | 1150*175*70 |
Rechthoekige stapelkanaal (1200 x1000 mm) | mm | 2425 |
Reissnelheid (beladen/ontladen) | mm/s | 3.5/4 |
Liftmotor (S3-15%) | kw | 0.8 |
Reismotor (S2-60min) | kw | 1.5 |
Bremsvorm | Elektromagnetisch remmen | |
Stuurvorm | Mechanische besturing | |
Lichaamsgewicht | kg | 600 |
Gewicht van de batterij | kg | 200 |
Klimhoek (volle lading/geen lading) | % | 5/8 |
Batterijcapaciteit | v/ah | 210 |
Charger | v/a | 30 |
Aantal banden (voor/achter) (X = aandrijvend wiel) | 4/1X+2 | |
Aandrijwiel | mm | Φ230*75 |
Legerwiel | mm | Φ85*70 |
Hulpwiel | mm | Φ100 *50 |
Liftsnelheid (volle lading/geen lading) | mm/s | 27/35 |
Valsnelheid (volle lading/geen lading) | mm/s | 35/35 |
Tipe band | Polyurethaan | |
Metode voor het vervangen van batterijen | Lifttype |
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het productontwerp en de planning te wijzigen en de parameters kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.