Niet-standaard 1500 KG Buggy Rough Terrain Pallet Stacker AC Drive Motor Sterke klimkracht
Voordeel:
Veiligheid:
Productparameters:
Naam | 3-weg pallet stapler | ||||
Model | De waarde van de transactie | De waarde van de transactie is gelijk aan de waarde van de transactie | De waarde van de transactie | CSD15SQ | |
Vermogenstype | Storagebatterij | ||||
Rijmodus | Type zijdelingse stand | ||||
Nominale belasting | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Afstand van het laadcentrum | mm | 500 | |||
Vooroverhangsafstand | mm | 655 | 655 | 665 | 665 |
wielbasis | mm | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
Gewicht van het voertuig (inclusief batterij) | kg | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
Type band (aandrijfaste/lastfaste band) | Polyurethaan PU | ||||
Afmeting van de band (lastdragende zijde) | mm | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
Afmeting van de band (aandrijfaste) | mm | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
Aantal wielen (voor/achter) (X = aandrijvend wiel) | 4/1X | ||||
Spoorwijdte (lagerkant) | mm | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
Afsluithoogte van het portier | mm | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
Vrije hefhoogte | mm | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
Lifthoogte | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Maximale hoogte van het portier tijdens het tillen (inclusief blokkeringsrek) | mm | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
Hoogte van het dakbeschermingsframe | mm | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
Hoogte van de stoel | mm | 1070 | |||
Algemene lengte | mm | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
Algemene breedte | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
Forkgrootte | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
Installatie niveau | Klasse II type B | ||||
Afstand buiten de vork | mm | 230 tot 760 | 230 tot 760 | 400 tot 780 | 400 tot 780 |
Grondvrijheid van het portier | mm | 40 | |||
Breedte van het stapelkanaal (pallet 1000x1200) | mm | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
Draaiingsradius | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
Rijsnelheid (volle lading/geen lading) | km/uur | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
Liftsnelheid (volle lading/geen lading) | mm/s | 180/315 | |||
Bremsstand | Elektromagnetisch type | ||||
Motorvermogen (S2-60min) | kw | 4.5 AC | 4.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
Liftmotorvermogen (S3-15%) | kw | 6.3 DC | 6.3 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
Batterij, spanning/nominale capaciteit | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
Gewicht van de batterij | kg | 675 | 675 | 740 | 740 |
Stelselsysteem | Elektronisch stuur | ||||
Metode voor het vervangen van batterijen | Type zijdelingse trek |
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het productontwerp en de planning te wijzigen en de parameters kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.